| World | 64870 |
| US | 35763 |
| Monk | 12141 |
| World | 53012 |
| US | 28895 |
| Monk | 10209 |
| World | 55820 |
| US | 30342 |
| Monk | 11044 |
| World | 57574 |
| US | 31309 |
| Monk | 11246 |
| World | 53405 |
| US | 29206 |
| Monk | 10521 |
| World | 60533 |
| US | 33054 |
| Monk | 11665 |
| World | 22113 |
| US | 12142 |
| Monk | 9430 |
| World | 59161 |
| US | 32256 |
| Monk | 11076 |
| World | 57688 |
| US | 31370 |
| Monk | 11267 |
| World | 26275 |
| US | 14578 |
| Monk | 5812 |
| World | 51502 |
| US | 28133 |
| Monk | 9384 |
| World | 62964 |
| US | 35422 |
| Monk | 12288 |
| World | 24302 |
| US | 13761 |
| Monk | 9027 |
shoulders
DPS: 0.00 (0%) EHP: 51.20 (1.54%) |
||
bracers
DPS: 11.78 (2.33%) EHP: 31.06 (0.93%) |
||
waist
DPS: 10.94 (2.16%) EHP: 41.42 (1.24%) |
||
feet
DPS: 18.48 (3.65%) EHP: 56.51 (1.7%) |
||